Vozový park
Jako firma poskytující mezinárodní expresní přepravu zásilek víme, že základním pilířem pro poskytování spolehlivých služeb v oblasti dopravy je skvělý stav našeho vozového parku. Průměrné stáří našich vozidel je 2 roky. Dbáme na ochranu životního prostředí. Minimální emisní norma, kterou splňují naše vozidla je EURO 5, ale již nyní některé naše vozidla splňují i normu EURO 6.
Nejen z těchto důvodů, ale samozřejmě také z důvodů bezpečnosti prochází naše vozidla pravidelnými kontrolami a testy.
Naše služby poskytujeme zodpovědně.
Přesvědčte se sami také o reprezentativním vzhledu našich vozidel.

Naše image je i vaší image.
Naše vozidla jsou vybaveny:
- monitorovací satelitní systém
- navigační systém
- mobilní telefon
- pojištění nákladu
MERCEDES Sprinter 319 CDI (4x)
| Rozměry ložné plochy | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| délka | šířka | výška | |
| 4.04m | 2.04m | 2.24m | |
| Ostatní informace | |||
| europalety | nosnost | objem | |
| 8 | 1.5t | 18m3 | |
RENAULT Master 150 CDI (3x) plachta
| Rozměry ložné plochy | |
||
|---|---|---|---|
| délka | šířka | výška | |
| 4.10m | 2.04m | 2.24m | |
| Ostatní informace | |||
| europalety | nosnost | objem | |
| 8 | 1.5t | 18m3 | |
MERCEDES BENZ Atego 1229 L (1x)
| Rozměry ložné plochy | |
||
|---|---|---|---|
| délka | šířka | výška | |
| 8m | 2.55m | 2.90m | |
| Ostatní informace | |||
| europalety | nosnost | objem | |
| 20 | 6t | 55m3 | |
| Hydraulické čelo. | |||
MERCEDES BENZ Atego 1229 L + vlek (1x)
| Rozměry ložné plochy | |||
|---|---|---|---|
| délka | šířka | výška | |
| 8m + 7.3m | 2.55m | 2.90m | |
| Ostatní informace | |||
| europalety | nosnost | objem | |
| 18 + 18 | 6t + 6t | 50 + 50m3 | |
MERCEDES BENZ Actros 1844 EURO 5 Mega
| Rozměry ložné plochy | |
||
|---|---|---|---|
| délka | šířka | výška | |
| 13.6m | 2.55m | 3.00m | |
| Ostatní informace | |||
| europalety | nosnost | objem | |
| 34 | 24t | 100m3 | |
MERCEDES BENZ Actros 1845 (2x EURO 6) Mega
| Rozměry ložné plochy | |
||
|---|---|---|---|
| délka | šířka | výška | |
| 13.6m | 2.55m | 3.00m | |
| Ostatní informace | |||
| europalety | nosnost | objem | |
| 34 | 24t | 100m3 | |




